Struktur Kurikulum D4 Produksi Media
Universitas Negeri Surabaya
Kampus Berdampak
Semester ke 1
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
100000202x | Pendidikan Agama (Wajib memilih salah satu) | 2.00 | ✔ |
1000002046 | 2.00 | ||
9034703006 | 3.00 | ||
9034702001 | 2.00 | ||
9034702005 | 2.00 | ||
9034702031 | 2.00 | ||
9034703004 | 3.00 | ||
9034703002 | 3.00 |
Semester ke 2
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
9034703010 | 3.00 | ||
1000002003 | 2.00 | ||
9034703009 | 3.00 | ||
1000002047 | 2.00 | ||
9034703008 | 3.00 | ||
9034704007 | 4.00 | ||
9034703011 | 3.00 | ||
1000002018 | 2.00 |
Semester ke 3
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
9034704016 | 4.00 | ||
9034704014 | 4.00 | ||
9034702012 | 2.00 | ||
9034703015 | 3.00 | ||
9034704013 | 4.00 | ||
9034702018 | 2.00 | ||
9034703017 | 3.00 |
Semester ke 4
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
1000002177 | 2.00 | ||
9034703021 | 3.00 | ||
9034703023 | 3.00 | ||
1000002033 | 2.00 | ||
9034703022 | 3.00 | ||
1000003182 | 3.00 | ||
9034702019 | 2.00 | ||
9034703020 | 3.00 |
Semester ke 5
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
9034702026 | 2.00 | ||
9034703025 | 3.00 | ||
9034704029 | 4.00 | ||
9034704028 | 4.00 | ||
9034702024 | 2.00 | ||
9034704027 | 4.00 |
Semester ke 8
Kode | Mata Kuliah | SKS | Wajib? |
|---|---|---|---|
9034706030 | 6.00 |